Youth Olimpic Games
SM "Luciani" - Classifica generale
Campo Scuola di Ascoli Piceno 17.4.2009
Risultati  m. 60    Classi Terze
MASCHI  m. 60
1 ANTONELLI MARCO 95 M 3B SM Luciani 8,34
2 DAMIANI ROCCO 95 M 3E SM Luciani 8,53
3 FERRETTI VALERIO 95 M 3E SM Luciani 8,54
4 D'EMIDIO DIEGO 95 M 3G SM Luciani 8,62
5 DE ANGELIS DONATO 95 M 3D SM Luciani 8,62
6 ORAZI SIMONE 95 M 3A SM Luciani 8,63
7 DI BENEDETTO LEONARDO 95 M 3G SM Luciani 8,70
8 FABIANI RICCARDO 95 M 3B SM Luciani 8,84
9 CITERONI MATTEO 95 M 3A SM Luciani 8,86
10 MAGHERI IVAN 96 M 3F SM Luciani 8,89
11 CATALANI DANIELE 95 M 3E SM Luciani 9,07
12 GASPARINI GREGORIO 95 M 3E SM Luciani 9,08
13 REGOLI LUCA 95 M 3E SM Luciani 9,08
14 VENTURA FRANCESCO 95 M 3E SM Luciani 9,12
15 VITELLI DAVIDE 95 M 3G SM Luciani 9,18
16 NICOLAI GIORGIO 95 M 3E SM Luciani 9,20
17 SILVESTRI FEDERICO 95 M 3E SM Luciani 9,28
18 BRUNI FRANCESCO 95 M 3E SM Luciani 9,28
19 CORRALES DAVID NICCOLO' 94 M 3B SM Luciani 9,42
20 AGOSTINI NAZZARENO 95 M 3E SM Luciani 9,44
21 PANICHI MATTEO 95 M 3E SM Luciani 9,49
22 PEPE ANTONIO 95 M 3A SM Luciani 9,49
23 BRACCISCHI LORENZO 95 M 3A SM Luciani 9,53
24 GORAUS CHRISTIAN 95 M 3D SM Luciani 9,54
25 LUCIANI RICCARDO 95 M 3E SM Luciani 9,54
26 BORRACCINI GIACOMO 95 M 3F SM Luciani 9,55
27 LEONARDI SIMONE MARIA 95 M 3D SM Luciani 9,56
28 PALMER CRISTI  IONUT 93 M 3D SM Luciani 9,57
29 FRATINI FRANCESCO 95 M 3E SM Luciani 9,62
30 CERULLO MARCO 95 M 3G SM Luciani 9,63
31 CELANI LORENZO 95 M 3E SM Luciani 9,81
32 D'ANDREA ALEX 95 M 3G SM Luciani 9,81
33 MARIOTTI FEDERICO 95 M 3F SM Luciani 9,88
34 SANTINI PATRIZIO 95 M 3F SM Luciani 9,90
35 BONFINI ANDREA 95 M 3G SM Luciani 9,93
36 CAPOFERRI CHRISTIAN 95 M 3G SM Luciani 9,94
37 CICOLINI GIANMARCO 95 M 3D SM Luciani 9,95
38 DE ANTONIS PAOLO 95 M 3B SM Luciani 9,97
39 CIARROCCHI VALERIO 95 M 3F SM Luciani 10,05
40 STELLA CLAUDIO 95 M 3B SM Luciani 10,06
41 D'ALESSANDRO MARIO 95 M 3E SM Luciani 10,07
42 DI FILIPPO GIANLORENZO 95 M 3A SM Luciani 10,17
43 IUVALO' FRANCESCO 95 M 3A SM Luciani 10,21
44 AGOSTINI VALERIO 95 M 3A SM Luciani 10,22
45 BERNARDINI CARLO EDOARDO 96 M 3F SM Luciani 10,34
46 SPECA SIMONE 95 M 3G SM Luciani 10,34
47 MARI SIMONE 95 M 3D SM Luciani 10,37
48 BONELLI GIULIO 95 M 3A SM Luciani 10,40
49 ONORI SIMONE 95 M 3F SM Luciani 10,41
50 MIGNEMI GIACOMO 96 M 3A SM Luciani 10,58
51 PARISSI ANDREA 95 M 3B SM Luciani 10,58
52 CIPOLLINI MATTEO 95 M 3F SM Luciani 10,62
53 DE SANTIS LUCA 95 M 3A SM Luciani 10,63
54 RAFAIANI ALESSANDRO 95 M 3A SM Luciani 10,66
55 SALVATI PIERDOMENICO 95 M 3F SM Luciani 10,96
56 MERLETTI LUIGI 95 M 3G SM Luciani 12,02
57 GIANI FEDERICO UGO MARIA 95 M 3B SM Luciani 13,85
FEMMINE  m. 60
1 ALESI ARIANNA 95 F 3D SM Luciani 9,06
2 SCIARRONI FEDERICA 95 F 3G SM Luciani 9,11
3 CAMPANELLI ANIA 95 F 3G SM Luciani 9,24
4 DE SANTIS CLAUDIA 95 F 3A SM Luciani 9,60
5 LUCIANI MARIKA 96 F 3D SM Luciani 9,77
6 ROSSI CLAUDIA 95 F 3D SM Luciani 9,96
7 WIECZERZAK NATALIA 94 F 3E SM Luciani 10,03
8 VENTURA ALICE 95 F 3A SM Luciani 10,11
9 ANTINORI GIULIA 95 F 3D SM Luciani 10,15
10 DI GIROLAMI FEDERICA 95 F 3D SM Luciani 10,27
11 FANINI VERONICA 95 F 3D SM Luciani 10,56
12 GRAZIOLI MANUELA 95 F 3E SM Luciani 10,69
13 VIVIANI ELEONORA 95 F 3A SM Luciani 10,78
14 LATINI ALESSANDRA 95 F 3A SM Luciani 10,79
15 PJETRI ERIONA 95 F 3B SM Luciani 10,79
16 DE VECCHIS ELISABETTA 95 F 3B SM Luciani 10,87
17 MARUCCI BIANCA MARIA 95 F 3A SM Luciani 10,98
18 MARUCCI MARIA ANTONIETTA 95 F 3A SM Luciani 10,99
19 BENVENGA ALESSIA 95 F 3E SM Luciani 11,03
20 CESARONI ELISA 95 F 3E SM Luciani 11,07
21 WANG YAN 92 F 3A SM Luciani 11,11
22 GLADIOLI ELISA 95 F 3E SM Luciani 11,14
23 SCARAFONI FRANCESCA 95 F 3F SM Luciani 11,18
24 POMPILI LETIZIA 95 F 3F SM Luciani 11,34
25 TEMPERA SILVIA 96 F 3A SM Luciani 11,40
26 CIOMMEI CAMILLA 95 F 3A SM Luciani 11,42
27 ANTONINI FEDERICA 95 F 3A SM Luciani 11,75
28 ORFEI BEATRICE 95 F 3D SM Luciani 11,83
29 YAREMCHUK MARYANA 95 F 3B SM Luciani 12,04
30 SANSONI FEDERICA 95 F 3B SM Luciani 12,25
31 IZZI FEDERICA 95 F 3E SM Luciani 13,42
32 TANUCCI LUDOVICA 95 F 3A SM Luciani 22,41