FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
25° TROFEO Cittą di Ascoli `CARISAP`
Manifestazione Nazionale Atletica Leggera
Organizzazione: Associazione Sportiva Ascoli
Ascoli Piceno

25° Trofeo Carisap

Cl. Cod. Regione Societą Prov. Comune Punti
1 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. AP 263.5 34
2 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP 200.5 26
3 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 180.0 25
4 AP003 SPORT ATL. FERMO AP 176.0 19
5 AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET AP 98.5 15
6 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC 72.5 13
7 AP023 POD. MORETTI CORVA AP 44.0 7
8 PU020 ATETICA ALMA JUVENTUS FANO PU 32.0 4
9 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN 32.0 4
10 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM 27.0 3
11 MC032 U.S. APOS CORRIDONIA MC 24.5 4
12 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE 22.0 2
13 AN007 ATL. CHIARAVALLE AN 22.0 3
14 AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI AP 19.0 2
15 MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB MC 18.0 2
16 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 18.0 2
17 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO AP 17.0 2
18 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. RN 12.0 1
18 TO002 SISPORT FIAT TO 12.0 1
18 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD 12.0 1
18 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA 12.0 1
22 PG039 A.R.U. OLIMPIA SPOLETO PG 11.0 1
22 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 11.0 1
22 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO 11.0 1
25 TE091 ASD DIV.ATL.'T. CIANCIOTTA' TE TE 10.0 1
26 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU 9.0 1
26 AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO AN 9.0 1
26 AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI AN 9.0 1
26 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 9.0 1
30 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI AP 5.0 2
31 SA265 A.S.D. C.U.S. SALERNO SA 3.5 1
32 PU008 G.P. LUCREZIA PU 3.0 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl