CONI                                       ASA              Fondazione Carisap                                     FIDAL
Corri Ascoli 2007
Progetto Atletica 5 cerchi - Corri Salta e Lancia
Ascoli Piceno                      5 Maggio 2007
Campo Scuola di Atletica Leggera "Mauro Bracciolani"
http://www.asascoli.it/
Risultati      Scuola Media "Luciani"
m.60 classe 1°A           serie 1
1 Citeroni Matteo m 95 1°A 10"1
2 Braccischi Lorenzo m 95 1°A 10"4
3 Ballatori Francesco m 95 1°A 10"4
4 Antonini Federica f 95 1°A 11"7
5 Agostini Valerio m 95 1°A 11"7
m.60 classe 1°A           serie 2
1 De Santis Claudia f 95 1°A 10"4
2 Iuvalò Fancesco m 95 1°A 10"7
3 De Santis Luca m 95 1°A 11"3
4 Latini Alessandra f 95 1°A 11"6
5 Di filippo Gianlorenzo m 95 1°A 11"6
m.60 classe 1°A           serie 3
1 Paoluzzi Emanuele m 95 1°A 10"3
2 Pepe Antonio m 95 1°A 10"3
3 Marucci Bianca Maria f 95 1°A 10"7
4 Marucci maria Antonietta f 95 1°A 10"9
5 Mignemi Giacomo m 95 1°A 12"0
m.60 classe 1°A           serie 4
1 Pirri Paolo m 95 1°A 10"5
2 Ventura Alice f 95 1°A 10"8
3 Viviani Eleonora f 95 1°A 11"0
4 Rafaiani Alessandro m 95 1°A 11"2
m.60 classe 1°B           serie 5
1 Antonelli Marco m 95 1°B 9"1
2 Bollettini Nick m 95 1°B 11"0
3 Corrales David Niccolò m 95 1°B 11"2
4 De Vecchis Elisabetta f 95 1°B 11"4
5 Catalini Giulia f 95 1°B 11"4
m.60 classe 1°B           serie 6
1 Fabiani Riccardo m 95 1°B 10"7
2 Fiordelisi Marta f 95 1°B 11"7
3 Parissi Andrea m 95 1°B 11"7
4 Malabelli Francesco m 95 1°B 13"6
5 Giani Federico Ugo Maria m 95 1°B 13"7
m.60 classe 1°B           serie 7
1 Spicocchi Francesco m 95 1°B 11"3
2 Pjetri Eriona f 95 1°B 12"3
3 Stella Claudio m 95 1°B 13"6
m.60 classe 1°C           serie 8
1 De Berardinis Adriano m 95 1°C 10"4
2 Guidotti Lorenzo m 95 1°C 10"7
3 Bassetti Alessia f 95 1°C 11"0
4 D'Aviera Maria Rita f 95 1°C 11"8
5 Eleuteri Giulia f 95 1°C 12"6
m.60 classe 1°C           serie 9
1 Luzi Arturo m 95 1°C 10"3
2 Luzi Laura f 95 1°C 10"3
3 Mariani Alessandro m 95 1°C 10"8
4 Manardi Raffaella f 95 1°C 11"1
5 loreti Elisa f 95 1°C 11"9
m.60 classe 1°C           serie 10
1 Piccinini Andrea m 95 1°C 9"7
2 Santori Federica f 95 1°C 10"0
3 Pignoloni Beatrice f 95 1°C 10"8
4 Procaccini Alessandra f 95 1°C 11"1
5 Protasi Filippo Maria m 95 1°C 11"3
m.60 classe 1°C           serie 11
1 Tarli Nicolò m 95 1°C 11"5
2 Tirabassi Laura f 95 1°C 11"9
3 Tosi Martina f 95 1°C 12"1
4 Squarcia Ilaria f 95 1°C 12"4
5 Sestini Arianna f 95 1°C 13"3
m.60 classe 1°D          serie 12
1 De Angelis Donato m 95 1°D 9"9
2 Alesi Arianna f 95 1°D 10"2
3 Antinori Giulia f 95 1°D 10"6
4 Cicolini Gianmarco m 95 1°D 10"7
5 De Angelis Alessia f 95 1°D 11"2
m.60 classe 1°D          serie 13
1 Leonardi Simone Maria m 95 1°D 10"1
2 Goraus Christian m 95 1°D 10"8
3 Fanini Veronica f 95 1°D 11"2
4 Di Girolami Federica f 95 1°D 11"3
5 Filippini Sara f 95 1°D 11"7
m.60 classe 1°D          serie 14
1 Rossi Claudia f 95 1°D 9"6
2 Peroni Chiara f 95 1°D 10"7
3 Luciani Marika f 95 1°D 10"7
4 Orfei Beatrice f 95 1°D 11"8
5 Stella Francesca f 95 1°D 11"9
6 Quiray Banson Jester f 95 1°D 12"3
m.60 classe 1°E          serie 15
1 Damiani Rocco m 95 1°E 9"9
2 Celani Lorenzo m 95 1°E 10"1
3 Catalini Daniele m 95 1°E 10"2
4 Cesaroni Elisa f 95 1°E 11"4
5 Benvenga Alessia f 95 1°E 11"9
m.60 classe 1°E          serie 16
1 Ferretti Valerio m 95 1°E 10"1
2 Fratini Francesco m 95 1°E 10"9
3 Fratini Matteo m 95 1°E 11"0
4 Grazioli Emanuela f 95 1°E 11"2
5 Gladioli Elisa f 95 1°E 12"2
m.60 classe 1°E          serie 17
1 Nicolai Giorgio m 95 1°E 10"1
2 Panichi Matteo m 95 1°E 10"3
3 Orsini Arianna f 95 1°E 10"5
4 Regoli Luca m 95 1°E 10"5
5 Luciani Riccardo m 95 1°E 10"7
m.60 classe 1°E          serie 18
1 Ventura Francesco m 95 1°E 9"8
2 Silvestri Federico m 95 1°E 10"6
3 Spalvieri Corrado m 95 1°E 11"1
4 Tomassetti Matteo m 95 1°E 11"1
5 Wieczerzak Natalia f 95 1°E 11"2
m.60 classe 1°F          serie 19
1 Girolami Manuel m 95 1°F 9"5
2 Borraccini Giacomo m 95 1°F 10"4
3 Cipollini Matteo m 95 1°F 10"6
4 Bernardini Carlo Edoardo m 95 1°F 11"2
5 Ciarrocchi Valerio m 95 1°F 11"5
m.60 classe 1°F          serie 20
1 Magheri Ivan m 95 1°F 10"5
2 Onori Simone m 95 1°F 11"0
3 Pompili Letizia f 95 1°F 11"6
4 Misticoni Chiara f 95 1°F 12"7
m.60 classe 1°F          serie 21
1 Vitelli Davide m 95 1°F 9"5
2 Santini Patrizio m 95 1°F 9"6
3 Salvati Pierdomenico m 95 1°F 10"2
4 Scarafoni Francesca f 95 1°F 11"1
5 Trenta Federica f 95 1°F 12"3
m.60 classe 1°G          serie 22
1 Campanelli Ania f 95 1°G 10"0
2 Asani Lena f 95 1°G 10"6
3 Capoferri Christian m 95 1°G 11"1
4 Antonini Sharon f 95 1°G 11"3
5 Bonfini Andrea m 95 1°G 11"8
m.60 classe 1°G          serie 23
1 Di Benedetto Leonardo m 95 1°G 10"0
2 D'Emidio Diego m 95 1°G 10"6
3 Cerullo Marco m 95 1°G 10"9
4 D'Andrea Alex m 95 1°G 11"6
5 Merletti Luigi m 95 1°G 12"1
m.60 classe 1°G          serie 24
1 Sciarroni Federica f 95 1°G 9"6
2 Rosa Valeria f 95 1°G 10"1
3 Nardini Marco m 95 1°G 10"7
4 Speca Simone m 95 1°G 10"7
5 Troiani Samuel m 95 1°G 10"9
6 Scardecchia Paolo m 95 1°G 18"8
m.60 classe 1°H          serie 25
1 Bellini Giulia f 95 1°H 10"8
2 Brandimarte Veronica f 95 1°H 11"4
3 D'Anselmo Giego m 95 1°H 11"9
4 Anastasio Alessandro m 95 1°H 13"0
5 Di Sivestro Katia f 95 1°H 13"0
m.60 classe 1°H          serie 26
1 Gezzi Cristina f 95 1°H 10"4
2 Palizzi Ilaria f 95 1°H 10"5
3 Fabiani Giada f 95 1°H 11"4
4 Rendina Claudia f 95 1°H 12"4
m.60 classe 1°H          serie 27
1 Salvi Ilaria f 95 1°H 10"2
2 Virgulti Alessia f 95 1°H 10"5
3 Teodori Rebecca f 95 1°H 10"7
4 Rossi Gianluca m 95 1°H 10"8
5 Sospetti Federico m 95 1°H 11"5
m.60 Classe Prima Femmine
Riepilogo serie
1 Rossi Claudia f 95 1°D 9"6
1 Sciarroni Federica f 95 1°G 9"6
3 Santori Federica f 95 1°C 10"0
4 Campanelli Ania f 95 1°G 10"0
5 Rosa Valeria f 95 1°G 10"1
6 Alesi Arianna f 95 1°D 10"2
7 Salvi Ilaria f 95 1°H 10"2
8 Luzi Laura f 95 1°C 10"3
9 De Santis Claudia f 95 1°A 10"4
10 Gezzi Cristina f 95 1°H 10"4
11 Orsini Arianna f 95 1°E 10"5
12 Palizzi Ilaria f 95 1°H 10"5
13 Virgulti Alessia f 95 1°H 10"5
14 Antinori Giulia f 95 1°D 10"6
15 Asani Lena f 95 1°G 10"6
16 Marucci Bianca Maria f 95 1°A 10"7
17 Peroni Chiara f 95 1°D 10"7
18 Luciani Marika f 95 1°D 10"7
19 Teodori Rebecca f 95 1°H 10"7
20 Ventura Alice f 95 1°A 10"8
21 Pignoloni Beatrice f 95 1°C 10"8
22 Bellini Giulia f 95 1°H 10"8
23 Marucci maria Antonietta f 95 1°A 10"9
24 Viviani Eleonora f 95 1°A 11"0
25 Bassetti Alessia f 95 1°C 11"0
26 Manardi Raffaella f 95 1°C 11"1
27 Procaccini Alessandra f 95 1°C 11"1
28 Scarafoni Francesca f 95 1°F 11"1
29 De Angelis Alessia f 95 1°D 11"2
30 Fanini Veronica f 95 1°D 11"2
31 Grazioli Emanuela f 95 1°E 11"2
32 Wieczerzak Natalia f 95 1°E 11"2
33 Di Girolami Federica f 95 1°D 11"3
34 Antonini Sharon f 95 1°G 11"3
35 De Vecchis Elisabetta f 95 1°B 11"4
36 Catalini Giulia f 95 1°B 11"4
37 Cesaroni Elisa f 95 1°E 11"4
38 Brandimarte Veronica f 95 1°H 11"4
39 Fabiani Giada f 95 1°H 11"4
40 Latini Alessandra f 95 1°A 11"6
41 Pompili Letizia f 95 1°F 11"6
42 Antonini Federica f 95 1°A 11"7
43 Fiordelisi Marta f 95 1°B 11"7
44 Filippini Sara f 95 1°D 11"7
45 D'Aviera Maria Rita f 95 1°C 11"8
46 Orfei Beatrice f 95 1°D 11"8
47 loreti Elisa f 95 1°C 11"9
48 Tirabassi Laura f 95 1°C 11"9
49 Stella Francesca f 95 1°D 11"9
50 Benvenga Alessia f 95 1°E 11"9
51 Tosi Martina f 95 1°C 12"1
52 Gladioli Elisa f 95 1°E 12"2
53 Pjetri Eriona f 95 1°B 12"3
54 Quiray Banson Jester f 95 1°D 12"3
55 Trenta Federica f 95 1°F 12"3
56 Squarcia Ilaria f 95 1°C 12"4
57 Rendina Claudia f 95 1°H 12"4
58 Eleuteri Giulia f 95 1°C 12"6
59 Misticoni Chiara f 95 1°F 12"7
60 Di Sivestro Katia f 95 1°H 13"0
61 Sestini Arianna f 95 1°C 13"3
m.60 Classe Prima Maschi
Riepilogo serie
1 Antonelli Marco m 95 1°B 9"1
2 Vitelli Davide m 95 1°F 9"5
3 Girolami Manuel m 95 1°F 9"5
4 Santini Patrizio m 95 1°F 9"6
5 Piccinini Andrea m 95 1°C 9"7
6 Ventura Francesco m 95 1°E 9"8
7 De Angelis Donato m 95 1°D 9"9
8 Damiani Rocco m 95 1°E 9"9
9 Di Benedetto Leonardo m 95 1°G 10"0
10 Citeroni Matteo m 95 1°A 10"1
11 Leonardi Simone Maria m 95 1°D 10"1
12 Celani Lorenzo m 95 1°E 10"1
13 Ferretti Valerio m 95 1°E 10"1
14 Nicolai Giorgio m 95 1°E 10"1
15 Catalini Daniele m 95 1°E 10"2
16 Salvati Pierdomenico m 95 1°F 10"2
17 Paoluzzi Emanuele m 95 1°A 10"3
18 Pepe Antonio m 95 1°A 10"3
19 Luzi Arturo m 95 1°C 10"3
20 Panichi Matteo m 95 1°E 10"3
21 Braccischi Lorenzo m 95 1°A 10"4
22 Ballatori Francesco m 95 1°A 10"4
23 De Berardinis Adriano m 95 1°C 10"4
24 Borraccini Giacomo m 95 1°F 10"4
25 Pirri Paolo m 95 1°A 10"5
26 Regoli Luca m 95 1°E 10"5
27 Magheri Ivan m 95 1°F 10"5
28 Silvestri Federico m 95 1°E 10"6
29 Cipollini Matteo m 95 1°F 10"6
30 D'Emidio Diego m 95 1°G 10"6
31 Iuvalò Fancesco m 95 1°A 10"7
32 Fabiani Riccardo m 95 1°B 10"7
33 Guidotti Lorenzo m 95 1°C 10"7
34 Cicolini Gianmarco m 95 1°D 10"7
35 Luciani Riccardo m 95 1°E 10"7
36 Nardini Marco m 95 1°G 10"7
37 Speca Simone m 95 1°G 10"7
38 Mariani Alessandro m 95 1°C 10"8
39 Goraus Christian m 95 1°D 10"8
40 Rossi Gianluca m 95 1°H 10"8
41 Fratini Francesco m 95 1°E 10"9
42 Cerullo Marco m 95 1°G 10"9
43 Troiani Samuel m 95 1°G 10"9
44 Bollettini Nick m 95 1°B 11"0
45 Fratini Matteo m 95 1°E 11"0
46 Onori Simone m 95 1°F 11"0
47 Spalvieri Corrado m 95 1°E 11"1
48 Tomassetti Matteo m 95 1°E 11"1
49 Capoferri Christian m 95 1°G 11"1
50 Rafaiani Alessandro m 95 1°A 11"2
51 Corrales David Niccolò m 95 1°B 11"2
52 Bernardini Carlo Edoardo m 95 1°F 11"2
53 De Santis Luca m 95 1°A 11"3
54 Protasi Filippo Maria m 95 1°C 11"3
55 Spicocchi Francesco m 95 1°B 11"3
56 Tarli Nicolò m 95 1°C 11"5
57 Ciarrocchi Valerio m 95 1°F 11"5
58 Sospetti Federico m 95 1°H 11"5
59 Di filippo Gianlorenzo m 95 1°A 11"6
60 D'Andrea Alex m 95 1°G 11"6
61 Agostini Valerio m 95 1°A 11"7
62 Parissi Andrea m 95 1°B 11"7
63 Bonfini Andrea m 95 1°G 11"8
64 D'Anselmo Giego m 95 1°H 11"9
65 Mignemi Giacomo m 95 1°A 12"0
66 Merletti Luigi m 95 1°G 12"1
67 Anastasio Alessandro m 95 1°H 13"0
68 Malabelli Francesco m 95 1°B 13"6
69 Stella Claudio m 95 1°B 13"6
70 Giani Federico Ugo Maria m 95 1°B 13"7
71 Scardecchia Paolo m 95 1°G 18"8
m.60 classe 2°A          serie 1
1 Barelli Andrea m 96 2°A 8"9
2 Bruni Riccardo m 96 2°A 9"9
3 Canala Niko m 96 2°A 10"6
4 Bianchini Eleonora f 96 2°A 10"7
5 Cinelli Matteo m 96 2°A 10"8
m.60 classe 2°A          serie 2
1 Di Marco Sergio Junior m 96 2°A 9"6
2 De Carlo Martina f 96 2°A 9"8
3 Clerici Giulia f 96 2°A 9"9
4 D'Andrea Arianna f 96 2°A 10"2
5 Felicioni Sandro m 96 2°A 10"6
m.60 classe 2°A          serie 3
1 Mariani Camilla f 96 2°A 9"3
2 Ferri Giulia f 96 2°A 9"3
3 Guerrieri Riccardo m 96 2°A 10"5
4 Olivieri Luca m 96 2°A 11"4
5 Guidotti Silvia f 96 2°A 11"4
m.60 classe 2°A          serie 4
1 Silenzi Andrea m 96 2°A 10"2
2 Pampano Simone m 96 2°A 10"5
3 Tassi Davide m 96 2°A 10"5
4 Viola Rosanna f 96 2°A 13"2
5 Sabatini Rita f 96 2°A 13"2
m.60 classe 2°F          serie 5
1 Ameli Francesco m 96 2°F 9"1
2 Asani Anita f 96 2°F 9"9
3 Brozzi Lorenzo m 96 2°F 10"1
4 Coccia Lorenzo m 96 2°F 10"1
5 D'Annibale Beatrice f 96 2°F 11"2
m.60 classe 2°F          serie 6
1 Frascarelli Rocco m 96 2°F 9"2
2 Galanti Federico m 96 2°F 9"4
3 Lattanzi Lorenzo m 96 2°F 10"1
4 Giani Lorenzo Giuseppe m 96 2°F 10"9
5 Della Gatta Veronica f 96 2°F 11"3
m.60 classe 2°F          serie 7
1 Pomponi Giorgia f 96 2°F 9"8
2 Premici Lorenzo m 96 2°F 10"5
3 Pulsoni Sabrina f 96 2°F 10"8
4 Libbi Andrea m 96 2°F 11"0
5 Scipi Sofia f 96 2°F 11"3
6 Trobbiani Alessio m 96 2°F 11"4
m.60 Classe Seconda Femmine
Riepilogo serie
1 Mariani Camilla f 96 2°A 9"3
2 Ferri Giulia f 96 2°A 9"3
3 Pomponi Giorgia f 96 2°F 9"8
4 De Carlo Martina f 96 2°A 9"8
5 Clerici Giulia f 96 2°A 9"9
6 Asani Anita f 96 2°F 9"9
7 D'Andrea Arianna f 96 2°A 10"2
8 Bianchini Eleonora f 96 2°A 10"7
9 Pulsoni Sabrina f 96 2°F 10"8
10 D'Annibale Beatrice f 96 2°F 11"2
11 Della Gatta Veronica f 96 2°F 11"3
12 Scipi Sofia f 96 2°F 11"3
13 Guidotti Silvia f 96 2°A 11"4
14 Viola Rosanna f 96 2°A 13"2
15 Sabatini Rita f 96 2°A 13"2
m.60 Classe Seconda Maschi
Riepilogo serie
1 Barelli Andrea m 96 2°A 8"9
2 Ameli Francesco m 96 2°F 9"1
3 Frascarelli Rocco m 96 2°F 9"2
4 Galanti Federico m 96 2°F 9"4
5 Di Marco Sergio Junior m 96 2°A 9"6
6 Bruni Riccardo m 96 2°A 9"9
7 Brozzi Lorenzo m 96 2°F 10"1
7 Lattanzi Lorenzo m 96 2°F 10"1
9 Coccia Lorenzo m 96 2°F 10"1
10 Silenzi Andrea m 96 2°A 10"2
11 Guerrieri Riccardo m 96 2°A 10"5
12 Pampano Simone m 96 2°A 10"5
13 Tassi Davide m 96 2°A 10"5
14 Premici Lorenzo m 96 2°F 10"5
15 Canala Niko m 96 2°A 10"6
16 Felicioni Sandro m 96 2°A 10"6
17 Cinelli Matteo m 96 2°A 10"8
18 Giani Lorenzo Giuseppe m 96 2°F 10"9
19 Libbi Andrea m 96 2°F 11"0
20 Olivieri Luca m 96 2°A 11"4
21 Trobbiani Alessio m 96 2°F 11"4
Salto in Lungo   Classe Prima  Femmine
1 Rossi Claudia f 95 1°D 3,74
2 Campanelli Ania f 95 1°G 3,45
3 Santori Federica f 95 1°C 3,30
4 Salvi Ilaria f 95 1°H 3,19
5 Scarafoni Francesca f 95 1°F 3,10
6 Marucci Bianca Maria f 95 1°A 3,09
7 Ventura Alice f 95 1°A 3,08
8 Alesi Arianna f 95 1°D 3,02
9 Rosa Valeria f 95 1°G 3,00
10 Morganti Alessandra f 95 1°H 2,98
11 Protasi Filippo Maria f 95 1°C 2,94
12 Asani Lena f 95 1°G 2,88
13 Marucci Maria Antonietta f 95 1°A 2,86
14 Cesaroni Elisa f 95 1°E 2,83
15 Orsini Arianna f 95 1°E 2,83
16 Grazioli Emanuela f 95 1°E 2,80
17 Bassetti Alessia f 95 1°C 2,79
18 Trenta Federica f 95 1°F 2,57
19 Sestini Arianna f 95 1°C 2,53
20 Gladioli Elisa f 95 1°E 2,36
21 Wieczerzak Natalia f 95 1°E 2,25
22 Tirabassi Laura f 95 1°C 2,01
Salto in Lungo   Classe Prima  Maschi
1 Antonelli Marco m 95 1°B 3,86
2 Girolami Manuel m 95 1°F 3,79
3 Vitelli Davide m 95 1°F 3,72
4 Piccinini Andrea m 95 1°C 3,65
5 Damiani Rocco m 95 1°E 3,59
6 De Angelis Donato m 95 1°D 3,50
7 Braccischi Lorenzo m 95 1°A 3,40
8 Silvestri Federico m 95 1°E 3,36
9 Bollettini Nick m 95 1°B 3,35
10 Salvati Pierdomenico m 95 1°F 3,35
11 Citeroni Matteo m 95 1°A 3,23
12 Spicocchi Francesco m 95 1°B 3,23
13 Celani Lorenzo m 95 1°E 3,21
14 Magheri Ivan m 95 1°F 3,17
15 Rossi Gianluca m 95 1°H 3,16
16 Borraccini Giacomo m 95 1°F 3,07
17 De Berardinis Adriano m 95 1°C 3,04
18 Santini Patrizio m 95 1°F 3,04
19 Bernardini Carlo Edoardo m 95 1°F 2,99
20 Corrales David Niccolò m 95 1°B 2,96
21 Onori Simone m 95 1°F 2,90
22 Luzi Arturo m 95 1°C 2,88
23 Mariani Alessandro m 95 1°C 2,79
Salto in Lungo   Classe Seconda   Femmine
1 Asani Anita f 96 2°F 3,13
2 Scipi Sofia f 96 2°F 2,80
3 Pulsoni Sabrina f 96 2°F 2,79
4 Della Gatta Veronica f 96 2°F 2,08
Salto in Lungo   Classe Seconda  Maschi
1 Barelli Andrea m 96 2°A 3,86
2 Coccia Lorenzo m 96 2°F 3,64
3 Ameli Francesco m 96 2°F 3,60
4 Lattanzi Lorenzo m 96 2°F 3,43
5 Frascarelli Rocco m 96 2°F 3,28
6 Galanti Federico m 96 2°F 3,25
7 Canala Niko m 96 2°A 3,23
8 Felicioni Sandro m 96 2°A 3,22
9 Premici Lorenzo m 96 2°F 3,22
10 Olivieri Luca m 96 2°A 3,15
11 Trobbiani Alessio m 96 2°F 2,57
12 Libbi Andrea m 96 2°F 2,48
Lancio del Vortex   Classe Prima  Femmine
1 Rossi Claudia f 95 1°D 27,60
2 Scarafoni Francesca f 95 1°F 16,20
3 Trenta Federica f 95 1°F 14,20
4 De Santis Claudia f 95 1°A 14,00
5 Viviani Eleonora f 95 1°A 14,00
6 Eleuteri Giulia f 95 1°C 10,00
7 Squarcia Ilaria f 95 1°C 10,00
Lancio del Vortex   Classe Prima  Maschi
1 Di Benedetto Leonardo m 95 1°G 36,95
2 Girolami Manuel m 95 1°F 34,63
3 D'Emidio Diego m 95 1°G 33,08
4 Bernardini Carlo Edoardo m 95 1°F 33,05
5 Cicolini Gianmarco m 95 1°D 33,00
6 Panichi Matteo m 95 1°E 32,90
7 Spicocchi Francesco m 95 1°B 32,35
8 Antonelli Marco m 95 1°B 31,71
9 De Santis Luca m 95 1°A 30,08
10 Merletti Luigi m 95 1°G 29,35
11 Capoferri Christian m 95 1°G 28,30
12 Ballatori Francesco m 95 1°A 28,00
13 Cipollini Matteo m 95 1°F 27,25
14 Agostini Valerio m 95 1°A 27,10
15 Vitelli Davide m 95 1°F 25,90
16 Guidotti Lorenzo m 95 1°C 25,75
17 Rossi Gianluca m 95 1°H 24,98
18 Troiani Samuel m 95 1°G 24,40
19 Stella Claudio m 95 1°B 23,72
20 D'Anselmo Diego m 95 1°H 23,40
21 Nardini Marco m 95 1°G 23,00
22 De Berardinis Adriano m 95 1°C 21,45
23 Braccischi Lorenzo m 95 1°A 21,31
24 Di Esposto Mrco m 95 1°B 20,95
25 Anastasio Alessandro m 95 1°H 18,40
26 Di filippo Gianlorenzo m 95 1°A 17,60
27 Piccinini Andrea m 95 1°C 17,50
28 Rafaiani Alessandro m 95 1°A 16,90
29 Malabelli Francesco m 95 1°B 16,20
30 Sospetti Federico m 95 1°H 16,00
31 Parissi Andrea m 95 1°B 16,00
32 Ciarrocchi Valerio m 95 1°F 15,00
33 Luciani Riccardo m 95 1°E 15,00
34 Tarli Nicolò m 95 1°C 15,00
35 Protasi Filippo Maria m 95 1°C 14,00
36 Leonardi Simone Maria m 95 1°D 12,00
37 Giani Federico Ugo Maria m 95 1°B 10,00
Lancio del Vortex   Classe Seconda Maschi
1 Brozzi Lorenzo m 94 2F 41,25