CONI Centro Marcia Solestà FIDAL
Campionati regionali Individuali di corsa campetsre A/i C/i R/i
Castel di Lama  AP    4-03-2007 Impianti "Eco Service"
Risultati (Scarica xls)
Allievi km.4 
1 Dignani Daniele 90 AN018 Atl. Amatori Osimo 15.05.7
2 Zucchini Leonardo 91 MC012 Atl. Civitanova Track Club 15.17.9
3 Mobili Kamen 90 MC011 Atl. Maxicar Civitanova M. 15.23.5
4 Perugini Marvin 90 MC012 Atl. Civitanova Track Club 15.38.2
5 Di Gregorio Marco 90 AP002 Atl. Sangiorgese Tecnolift 15.42.1
6 Strappato Massimiliano 91 AN018 Atl. Amatori Osimo 15.53.5
7 Pisciella Giovanni 91 AP007 Mezzofondo Club Ascoli 15.59.5
8 Melaccari Andrea 90 MC011 Atl. Maxicar Civitanova M. 16.09.2
9 Cassisi Eduardo 91 AN010 Atl. Tre Valli 16.16.9
10 Serena Giouseppe 90 AP005 ASA Ascoli 16.20.3
11 Pagnanini Fabio 90 MC011 Atl. Maxicar Civitanova M. 16.20.3
12 Ascani Brian 91 AP002 Atl. Sangiorgese Tecnolift 16.32.9
13 Mercuri Luca 91 AN018 Atl. Amatori Osimo 16.51.4
14 Perugini Larry 91 MC012 Atl. Civitanova Track Club 16.52.9
15 Nociaro Riccardo 90 AP005 ASA Ascoli 16.59.4
16 Giuliani Andrea 90 AP023 Podistica Moretti Corva 17.26.7
17 Guardia Vega Christian 91 AN010 Atl. Tre Valli 17.34.6
18 Fazi Enrico 90 MC004 Atl. Avis Macerata 17.46.1
19 Corvatta Denis 90 MC004 Atl. Avis Macerata 18.58.9
20 Nicolai Alessandro 91 AP002 Atl. Sangiorgese Tecnolift 19.01.7
21 Lillini Andrea 91 AN018 Atl. Amatori Osimo 19.31.9
Cadetti km. 2,5
1 Massimi Stefano 92 AP005 ASA Ascoli 8.19.7
2 Scheggia Lorenzo 92 MC032 Apos Corridonia 8.29.4
3 Badialetti Andrea 93 AN018 Atl. Amatori Osimo 8.32.7
4 Giordani Francesco 93 MC004 Atl. Avis Macerata 8.33.0
5 Fioravanti Daniele 92 AP005 ASA Ascoli 8.38.7
6 Brillarelli Stefano 92 MC012 Atl. Civitanova Track Club 8.40.6
7 Tarquini Arturo 92 MC004 Atl. Avis Macerata 8.54.0
8 Silenzi Jacopo 93 MC011 Atl. Maxicar Civitanova M. 8.56.6
9 Cicconi Alessandro 92 MC007 Atl. Recanati 8.59.7
10 Stacchiotti Michele 93 AN018 Atl. Amatori Osimo 9.10.4
11 Mancini Loreno 93 MC011 Atl. Maxicar Civitanova M. 9.12.0
12 Sani Giacomo MC025 Atl. Potenza Picena 9.15.6
13 Rugiano Francesco 93 MC007 Atl. Recanati 9.28.5
14 Porcarelli Lorenzo 92 MC004 Atl. Avis Macerata 9.32.5
15 Esposti Marco 93 AP005 ASA Ascoli 9.36.6
16 Marcaccio Lorenzo 93 AP002 Atl. Sangiorgese Tecnolift 9.37.7
17 Cicconi Paolo 93 MC007 Atl. Recanati 9.49.8
18 De Carolis Marco 92 AP005 ASA Ascoli 9.58.8
19 Corradetti Alessandro 92 AP007 Mezzofondo Club Ascoli 10.17.5
20 Lamona Alessandro 93 AP002 Atl. Sangiorgese Tecnolift 10.33.4
21 Caioni Emanuele 92 AP005 ASA Ascoli 10.36.3
22 Sisti Lorenzo 93 AP023 Podistica Moretti Corva 10.43.9
23 Foresi Federico 92 MC004 Atl. Avis Macerata 10.44.4
24 Cicalè Gionata 93 MC010 SACEN Corridonia 10.45.7
25 Marchetti Eros 93 AN018 Atl. Amatori Osimo 10.51.5
26 Rocchi Elia 93 MC004 Atl. Avis Macerata 11.05.3
27 Cicalè Giordano 93 MC010 SACEN Corridonia 11.16.4
28 Marconi Gabriele 93 AN018 Atl. Amatori Osimo 11.18.8
29 Marchionni Daniele 93 AP002 Atl. Sangiorgese Tecnolift 11.28.7
30 Mariani Paolo 92 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 11.40.8
31 Magnoni Riccardo 93 MC004 Atl. Avis Macerata 11.41.2
32 Sebastiani Paolo 92 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 11.41.6
33 Marinucci Edoardo 93 MC004 Atl. Avis Macerata 11.56.0
34 Serafini Luca 93 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 12.33.8
35 Lattanzi Giacomo 93 MC010 SACEN Corridonia 12.50.7
36 Beccerica Alessandro 93 MC010 SACEN Corridonia 12.53.4
Ragazzi km. 1,5
1 Vecchi Roberto 94 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 4.38.5
2 Tesei Fulvio 94 AP023 Podistica Moretti Corva 4.41.6
3 Silvestri Gianluigi 94 MC007 Atl. Recanati 4.46.1
4 Pichiorri Giacomo 94 AP023 Podistica Moretti Corva 4.48.2
5 Valentini Aleramo 94 AP023 Podistica Moretti Corva 4.49.1
6 Alessandrini Marco 94 AP005 ASA Ascoli 4.53.3
7 Pasquali Nicola 94 MC011 Atl. Maxicar Civitanova M. 5.06.7
8 Montani Marco 95 MC004 Atl. Avis Macerata 5.08.3
9 Hoxa Iliaz 95 AP008 Atl. Elpidiense Avis Aido 5.08.7
10 Conti Stefano 94 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 5.10.0
11 Ciabattoni Cristiano 94 AP005 ASA Ascoli 5.10.1
12 Incipini Andrea 94 AP023 Podistica Moretti Corva 5.12.1
13 Paci Lorenzo 94 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 5.14.5
14 Giusti Gianmarco 94 AP023 Podistica Moretti Corva 5.15.8
15 Carletti Riccardo 94 MC010 SACEN Corridonia 5.17.3
16 Crucheric Romano 94 AP008 Atl. Elpidiense Avis Aido 5.18.5
17 Ercoli Diego 94 AP023 Podistica Moretti Corva 5.18.7
18 Lucarini Lorenzo 95 AN010 Atl. Tre Valli 5.23.1
19 Fanesi Enrico 94 AP005 ASA Ascoli 5.23.2
20 Simonetti Davide 94 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 5.25.8
21 Berdini Pierpaolo 94 MC004 Atl. Avis Macerata 5.26.1
22 Cappabianca Christian 95 MC011 Atl. Maxicar Civitanova M. 5.28.3
23 Corradini Andrea 94 MC010 SACEN Corridonia 5.32.9
24 Postacchini Matteo 94 MC011 Atl. Maxicar Civitanova M. 5.34.9
25 Tirabassi Sasha 95 MC010 SACEN Corridonia 5.35.6
26 Tempera Davide 94 AP005 ASA Ascoli 5.35.8
27 Hoxha Enea 94 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 5.42.0
28 Silenzi Andrea 94 AP007 Mezzofondo Club Ascoli 5.42.3
29 Orsolini Federico 94 AP007 Mezzofondo Club Ascoli 5.45.4
30 Angeloni Michael 94 AN010 Atl. Tre Valli 5.48.6
31 Filiaggi Davide 95 AP005 ASA Ascoli 5.54.7
32 Ziabocco Felice 95 MC004 Atl. Avis Macerata 5.58.1
33 Ficerai Riccardo 95 AP005 ASA Ascoli 6.00.4
34 Carraturo Federico Pio 95 MC004 Atl. Avis Macerata 6.06.4
35 Zeppilli Gianmarco 95 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 6.07.8
36 Ciccola Mirco 95 AP008 Atl. Elpidiense Avis Aido 6.08.5
37 Cruciani Mirco 95 MC010 SACEN Corridonia 6.10.3
38 De Santis Francesco 94 AP005 ASA Ascoli 6.11.9
39 Rogante Matteo 94 AP002 Atl. Sangiorgese Tecnolift 6.13.5
40 Coltrinari Riccardo 95 AN010 Atl. Tre Valli 6.13.7
41 Bruni Riccardo 95 AP007 Mezzofondo Club Ascoli 6.32.6
Esordienti / M m. 600
1 Marconi Luca 97 AN018 Atl. Amatori Osimo 2.56.0
2 Tripolini Gianmario 96 AP005 ASA Ascoli 2.57.2
3 El Khalidi Imrane 97 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 3.05.1
4 Fede Lorenzo 97 AP034 Colletion Atletica SBT 3.05.4
5 Serafini Denis 96 AP005 ASA Ascoli 3.05.4
6 Cifola Francesco 97 AP023 Podistica Moretti Corva 3.12.3
7 Girardi William 96 AP005 ASA Ascoli 3.13.4
8 Giachè Giole 97 MC010 SACEN Corridonia 3.17.1
9 Paci Mattia 96 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 3.23.9
10 Macedo Rodriguez Arthur 97 AP005 ASA Ascoli 3.27.0
11 Giorgi Massimo 96 AP005 ASA Ascoli 3.31.0
12 Piermanni Giacomo 96 AP005 ASA Ascoli 3.31.3
13 Di Girolamo Giovanni 97 MC010 SACEN Corridonia 3.31.5
14 Sagripanti Paolo 96 AP005 ASA Ascoli 3.31.6
15 Luciani Enrico 97 MC010 SACEN Corridonia 3.34.7
16 Cesca Mattia 96 MC010 SACEN Corridonia 3.37.8
17 Ceccarelli Simone 96 AP005 ASA Ascoli 3.39.3
18 Croci Mirko 96 AP005 ASA Ascoli 3.42.8
19 Federici Emanuele 96 AP005 ASA Ascoli 3.45.4
20 Accattoli Daniele 97 MC007 Atl. Recanati 3.48.4
21 Medici Federico 97 MC010 SACEN Corridonia 3.48.6
22 Lucidi Cristian 96 AP005 ASA Ascoli 3.55.5
23 Silvestri Simone 97 AP005 ASA Ascoli 3.55.7
24 Di Silvestre Davide 96 AP005 ASA Ascoli 3.56.3
25 Piccioni Mattia 97 AP005 ASA Ascoli 3.57.6
27 Bufalini Valerio 96 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 4.01.8
Allieve km.3
1 Pistilli Alessia 91 MC004 Atl. Avis Macerata 12.44.0
2 Cesari Elisa 91 AN018 Atl. Amatori Osimo 12.49.9
3 Parini Cristina 90 MC004 Atl. Avis Macerata 13.05.8
4 Scheggia Letizia 90 MC032 Apos Corridonia 13.44.4
5 Zucchini Roberta 91 MC012 Atl. Civitanova Track Club 13.53.3
6 Toccaliti Martina 90 AN010 Atl. Tre Valli 14.20.3
7 Fazzini Serena 90 AP005 ASA Ascoli 15.35.9
8 Incipini Michela 91 AP023 Podistica Moretti Corva 16.08.3
9 Felicioni Alessandra 91 MC004 Atl. Avis Macerata 17.23.6
10 Moretti Chiara 91 AP023 Podistica Moretti Corva 19.55.2
Cadette km. 2
1 Talevi Valentina 92 AN010 Atl. Tre Valli 8.35.6
2 Vallorani Alessandra 93 AP005 ASA Ascoli 8.40.5
3 Becci Gioia 93 AN007 Atl. Chiaravalle 8.49.4
4 Alessandrini Caterina 93 MC004 Atl. Avis Macerata 8.51.2
5 Porfiri Sara 92 MC004 Atl. Avis Macerata 8.55.7
6 Canullo Laura 93 MC010 SACEN Corridonia 9.00.8
7 Gasparini Valeria 92 AN018 Atl. Amatori Osimo 9.15.8
8 Paternesi Fabia 92 AP008 Atl. Elpidiense Avis Aido 9.20.6
9 Pirchio Clara 92 MC007 Atl. Recanati 9.20.8
10 Finucci Francesca 93 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 9.28.0
11 Belardinelli Sabine 92 PU008 Gruppo Podistico Lucrezia 9.35.0
12 Salvemini Michela 93 AN007 Atl. Chiaravalle 9.37.0
13 Cristiani Martina 93 AN007 Atl. Chiaravalle 9.37.4
14 Rusvanik Kornelia 93 AP005 ASA Ascoli 9.41.2
15 Lucarini Serena 92 MC004 Atl. Avis Macerata 9.47.0
16 Serrani Valentini 92 MC004 Atl. Avis Macerata 9.48.0
17 Marinangeli Francesca 93 MC010 SACEN Corridonia 9.58.5
18 Sorbi Giovanna 93 AP005 ASA Ascoli 9.59.7
19 Carillo Elisa 93 AP005 ASA Ascoli 10.01.3
20 Quintabè Elisa 93 MC011 Atl. Maxicar Civitanova M. 10.13.7
21 Nasini Giulia 93 AN010 Atl. Tre Valli 10.21.0
22 Polverini Ilaria 92 MC004 Atl. Avis Macerata 10.25.0
23 Fedele Ilaria 92 MC004 Atl. Avis Macerata 10.43.0
24 Chioini Francesca 92 AP023 Podistica Moretti Corva 10.44.7
25 Ballatori Laura 93 AP005 ASA Ascoli 11.02.7
26 Fermani Claudia 93 MC010 SACEN Corridonia 11.03.0
27 Benigni Federica 92 AP007 Mezzofondo Club Ascoli 11.09.7
28 Tamburrini Sara 92 MC010 SACEN Corridonia 11.30.5
29 Lupidi Greta 93 MC010 SACEN Corridonia 11.36.6
30 Peroni Barbara 93 AP005 ASA Ascoli 12.23.1
31 Di Ciano Ludovica 93 AP005 ASA Ascoli 12.35.8
32 Rossini Viktorjia 92 AN010 Atl. Tre Valli
sq
Ragazze km. 1,5
1 Tardelli Eleonora 94 AP005 ASA Ascoli 5.02.5
2 Beccacece Alessia 94 AN010 Atl. Tre Valli 5.05.2
3 Buscarini Martina 94 AN010 Atl. Tre Valli 5.06.0
4 El Khalidi Kaoutar 94 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 5.09.6
5 Marcozzi Valeria 95 AP034 Colletion Atletica SBT 5.10.4
6 Copponi Elisa 95 AP023 Podistica Moretti Corva 5.10.9
7 Vaccarini Giorgia 95 AN010 Atl. Tre Valli 5.17.9
8 Biagioli Karen PU008 Gruppo Podistico Lucrezia 5.22.6
9 Piergallini Martina 94 AN010 Atl. Tre Valli 5.30.8
10 Tona Mahlet 94 MC007 Atl. Recanati 5.36.4
11 Taborro Federica 94 MC007 Atl. Recanati 5.38.2
12 Taborro Laura 94 MC007 Atl. Recanati 5.39.6
13 Cifola Giorgia 94 AP023 Podistica Moretti Corva 5.40.7
14 Maccaroni Marzia 94 MC007 Atl. Recanati 5.42.1
15 Vitali Cristina 95 MC010 SACEN Corridonia 5.43.1
16 Antinori M. Lina 94 MC004 Atl. Avis Macerata 5.44.6
17 Luzi Miriam 94 AP005 ASA Ascoli 5.52.7
18 Fantin Gloria 94 AN010 Atl. Tre Valli 5.54.4
19 Pavoni Alessia 95 AN010 Atl. Tre Valli 6.02.5
20 Montenovo Caterina 95 AN010 Atl. Tre Valli 6.05.5
21 Zaini Samantha 95 AP007 Mezzofondo Club Ascoli 6.07.3
22 Luciani Miriam 95 MC010 SACEN Corridonia 6.09.1
23 Provinciali Cristina 94 MC004 Atl. Avis Macerata 6.10.4
24 Cesoni Cristina 94 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio 6.11.5
25 Santandrea Maria Giulia 95 AP002 Atl. Sangiorgese Tecnolift 6.21.2
26 Gregonelli Martina 95 AP023 Podistica Moretti Corva 6.53.1
27 Regnicoli Federica 95 AP007 Mezzofondo Club Ascoli 9.55.4
28 Scatasta Letizia 95 AP002 Atl. Sangiorgese Tecnolift 7.21.2
29 Gatti Cristina 95 AP002 Atl. Sangiorgese Tecnolift 7.21.4
30 Finucci Beatrice 94 AP018 Avis Mobil. Lattanzi M. Giorgio
rit
Esordienti / F m. 600
1 Gigli Sara 96 MC007 Atl. Recanati 3.08.6
2 Sani Silvia MC025 Atl. Potenza Picena 3.12.3
3 Urbani Elena 96 MC007 Atl. Recanati 3.17.8
4 Gismondi Sofia 97 MC010 SACEN Corridonia 3.23.5
5 Esposti Caterina 97 AP005 ASA Ascoli 3.25.1
6 Strappato Martina 97 AN018 Atl. Amatori Osimo 3.26.7
7 Tedeschi Elisa 96 AP005 ASA Ascoli 3.32.2
8 Isidori Chiara 96 MC010 SACEN Corridonia 3.39.0
9 Nardi Cecilia 96 AP005 ASA Ascoli 3.42.2
10 Agostini Miriana 97 AP007 Mezzofondo Club Ascoli 3.43.8
11 Sorbi Francesca 97 AP005 ASA Ascoli 3.47.3
12 Sagretti Elisabetta 97 MC010 SACEN Corridonia 3.52.6
13 Orsolini Giulia 97 AP007 Mezzofondo Club Ascoli 3.55.7
14 Mercuri Benedetta 97 MC010 SACEN Corridonia 4.00.1
15 Granatiero Alice 97 AP005 ASA Ascoli 4.04.1
16 D'Ignazi Francesca 97 AP005 ASA Ascoli Rt
FC Belardinelli Patrizia 99 PU008 Gruppo Podistico Lucrezia 4.00.6