CONI                                      Centro Marcia Solestą                                       FIDAL
34° Trofeo "S. Orlini"
Campionato Italiano di Societą di Marcia
Ascoli Piceno - 4 Settembre 2005 - P.zza Roma - ore 8.30
Iscrizioni
Marcia 10 km  Allieve
Cognome e nome anno Cod. atleta Cod. Societą Societą
1 Ferraro Federica 88 SV037 Universale Alba Docilia
2 Barletta Federica 89 CF009614 MI212 Nuova Atletica Astro
3 Bagaglini Benedetta 89 LA046566 RS521 Atletica Roma Sud
4 Loni Claudia 88 MS090 Atl. Apuana Femm.
5 Di Giacomo Annalisa 88 MS090 Atl. Apuana Femm.
6 Occhipinti Lucia 89 TA029562 ME103 A.S.D. V.S. Tyndaris Pattese
7 Triscari Angela 88 TA027005 ME103 A.S.D. V.S. Tyndaris Pattese
8 Marano Veronica 89 TA029560 ME103 A.S.D. V.S. Tyndaris Pattese
9 Catina Silvia 89 TA029564 ME103 A.S.D. V.S. Tyndaris Pattese
10 Lo Iacono Rosalia 88 TA033849 ME103 A.S.D. V.S. Tyndaris Pattese
11 Cascone Angela 88 TA027001 ME103 A.S.D. V.S. Tyndaris Pattese
12 Saputo Antonia 88 QA174309 BA015 A.S. Olimpia Club Molfetta
13 Semeraro Francesca 88 QA172278 BA015 A.S. Olimpia Club Molfetta
14 Santoro Marta 88 QA177180 BA089 Alter Atletica Locorotondo
15 Pichini Irlanda 88 JA027013 GR065 Atletica M. Pellegrini
16 Musumeci Antonietta 88 CT213 A.S.D. Atletica 2001 Clarenza
17 Scalia Anna 89 CT213 A.S.D. Atletica 2001 Clarenza
18 Siracusa Ilenia 89 CT213 A.S.D. Atletica 2001 Clarenza
19 Mattei Eleonora 88 RM071 A.S.D. Kronos Roma 4
20 Lerario Ania 88 RM071 A.S.D. Kronos Roma 4
21 Di Lello Barbara 89 RM071 A.S.D. Kronos Roma 4
22 Trevisan Sabrina 88 CB048969 BG003 Atletica Bergamo1959
23 Menzato Federica 88 EA022673 PD141 Atletica Vis Abano
24 Pala Valeria 88 MI259 Cus Atletica Milano
25 Ciccani Denise 88 NA008231 AQ006 Atletica L'Aquila
26 Marini Marianna 88 NA010216 AQ006 Atletica L'Aquila
Marcia 15 km  Allievi
Cognome e nome anno Cod. atleta Cod. Societą Societą
51 Laudato Mario 88 CA044650 MI212 Nuova Atletica Astro
52 Dal Forno Stefano 88 EA020204 VR784 I.C.M. Bentegodi VR
53 Riglietti Diego 89 QA171305 BA005 Atletica Amatori Acquaviva
54 Favati Giorgio 89 JA094317 LI036 Atletica Livorno
55 Lemmi Luca 88 JA022148 LI036 Atletica Livorno
56 Tontodonati Federico 89 AG027580 TO001 Cus Torino
57 Riccobono Davide 89 CT262 Centro Atletico S. Pietro Clarenza
58 Barcherini Fabrizio 89 LA057010 RM056 Fiamme Gialle
59 Mattei Maurizio 88 LA057448 RM056 Fiamme Gialle
60 Masciadri Daniele 88 LA064138 RM056 Fiamme Gialle
61 Sciscioia Fabrizio 89 LA053769 RM056 Fiamme Gialle
62 Pavia Angelo 89 LA046361 RM056 Fiamme Gialle
63 De Angelis Roberto 89 LA056158 RM056 Fiamme Gialle
64 Bacorda Valeriano 89 GA180688 BR204 Atletica Amatori Cisternino
65 Carbotti Donato 89 GA182216 BR204 Atletica Amatori Cisternino
66 Montesano Francesco 88 RA010458 MT088 Ecosport VB2000
67 Mangia Antonio 88 RA009922 MT088 Ecosport VB2000
68 Capobianco Sirio 89 RA010335 MT088 Ecosport VB2000
69 Lacanfora Nunzio 89 RA010202 MT088 Ecosport VB2000
70 Dichio Giancarlo 89 RA009561 MT088 Ecosport VB2000
71 Dessi Lorenzo 89 RMO71 S.D. Kronos Roma 4
72 Giupponi Matteo 88 CB047108 BG003 Atletica Bergamo1959
73 Adragna Andrea 89 CB048175 BG003 Atletica Bergamo1960
74 Boldrini Fedrico 88 HA010696 MC012 Civitanova Track Club
Marcia 20 km  Promesse - Senior  Donne
Cognome e nome anno Cod. atleta Cod. Societą Societą
30 Balloni Francesca 81 FI013 Atl. Sestese Femm.
31 Mazzei Claudia 80 MS090 Atl. Apuana Femm.
32 Mancini Daniela 83 QA167296 BA015 A.S.Olimpia Club Molfetta
33 Orsini Gisella 71 NA000161 RI224 Centro Sportivo Forestale
34 Pellino Crtistiana 70 LA000948 RI224 Centro Sportivo Forestale
35 Perilli Emanuela 73 LA001129 RI224 Centro Sportivo Forestale
36 Ragonesi Agnese 85 CT213 A.S.D. Atletica 2001 Clarenza
37 Ragonesi Domenica 82 CT213 A.S.D. Atletica 2001 Clarenza
38 Mongelli Lidia 80 MT087 Euroatletica 90
39 Susca Daniela 80 RA001206 MT087 Euroatletica 90
40 Mazzoccoli Francesca 84 RA012676 MT087 Euroatletica 90
41 Ditaranto Giusi 85 RA006530 MT087 Euroatletica 90
42 Suranno Mariella 85 RA006458 MT087 Euroatletica 90
43 Di Dio Amanta 83 G.S. Matera
44 Marcolini Marta 83 RS064 A.S. Roma
45 Panseri Silvia 80 CA10250 BG003 Atletica Bergamo1959
46 Cavacece Chiara 79 LA056099 MI259 Cus Atletica Milano
47 Toia Katia 77 CF001387 MI259 Cus Atletica Milano
48 Trapletti Valentina 85 CA033243 MI259 Cus Atletica Milano
49 Sciacca Alessandra 85 CF000028 MI259 Cus Atletica Milano
50 Quarta Alessandra 83 LA029462 MI259 Cus Atletica Milano
29 Canfarini Valeria 83 LA032111 MI259 Cus Atletica Milano